Robotter og droner er blevet allestedsnærværende, og de er centrale medspillere i den teknologiske udvikling. På specialiseringen Robotics and Drone Technology lærer du at programmere, modellere og designe hardware og software til robotter. I en af landets største robot- og dronehaller, Aarhus Universitets Tech Experimental Hub, løser du opgaver på forskellige typer af robotter og droner. Du lærer også at implementere teknologi indenfor computer vision, machine learning, neurovidenskab og AI.
Specialiseringen giver dig desuden mulighed for at udvikle banebrydende eksperimentelle robotter. Det kan for eksempel være robot-ortoser og exoskeletter til sundhedssektoren, undervandsrobotter til miljøovervågning, selvkørende biler eller gående robotter til akutberedskab.
Som civilingeniør med speciale i Robotics and Drone Technology opnår du efterspurgte kompetencer til arbejdsmarkedet. Du kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid i mange forskellige brancher og virksomheder i hele verden.
Følgende giver et eksempel på en specialisering inden for Robotics and Drone Technology: 20 ECTS obligatoriske kurser; 40 ECTS specialisering, 30 ECTS valgfrie kurser og 30 ECTS kandidatspeciale.
| 1(F) | Systems Engineering | Innovation & Entrepreneurship | Internet Of Things Technology | Explainable Statistical Learning | SWROB02-02 Autonomous Mobile Robots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(E) | Research Methodology | Security & Privacy | Deep Learning | Advanced Control Systems | STTROB1-01 Robotprogrammering og Kinematik | |
| 3(F) | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag |
| 4(E) | Speciale | |||||
| 1(E) | Research Methodology | Security & Privacy | Deep Learning | Advanced Control Systems | STTROB1-01 Robotprogrammering og Kinematik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(F) | Systems Engineering | Innovation & Entrepreneurship | Internet Of Things Technology | Explainable Statistical Learning | SWROB02-02 Autonomous Mobile Robots | |
| 3(E) | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag | Valgfag |
| 4(F) | Speciale | |||||
Specialiseringen består af 40 ECTS kernekurser heraf skal mindst 15 ECTS være på Level II.
| Course Specialisation Type | Course Title | ECTS | Semester | Level |
| Core course | Explainable statistical learning | 5 | Spring | II |
| Core course | SWROB2-01 Autonomous mobile robots | 5 | Spring | I |
| Core course | Internet of Things Technology | 10 | Autumn | II |
| Course Specialisation Type | Course Title | ECTS | Semester | Level |
| Core course | Advanced control systems | 5 | Autumn | I |
| Core course | Deep Learning | 10 | Autumn | II |
| Core course | Autonomous agents and multi-agent systems | 5 | Autumn | II |
| Core course | STTROB1-01 Robotprogrammering og kinematik | 5 | Autumn | I |
Bliv klogere på opbygningen, mød de studerende, læs om adgangskrav mv. :