Informationsmødet er afholdt. Det blev afholdt tirsdag den 22. april kl. 16.15.
Du kan finde præsentationer fra studievejledningen og studieleder Charlotte Christiansen herunder:
Studievejledningen
Studieleder Charlotte Christiansen
Du kan sikre dig mod undervisningssammenfald ved at orientere dig i listerne over valgfag. Dem finder du i Oversigt over fag der ikke overlapper (Fagklynger)
Her har du mulighed for at høre om dine muligheder for valgfag, praktiske og akademiske overvejelser. Studievejledningen for Erhvervsøkonomi gennemgår praksiske forhold omkring herunder tilmelding og studieleder Charlotte Christiansen fortæller mere om de akademiske overvejelser ifm. dit valg af valgfag.
Informationsmødet afholdes online i Zoom og du får adgang til mødet via denne side, https://aarhusuniversity.zoom.us/s/67444213824
Efter informationsmødet har du mulighed for at se videopræsentationer af de forskellige valgfag. Du finder præsentationer i listen herunder:
Elective course | Course coordinator | ECTS | Presentation of course | Department |
Applied Business Economics | Michael Johannes Koch | 10 | https://youtu.be/zav4n87rZ9A | Department of Economics and Business Economics |
Behavioural Economics | Panagiotis Mitkidis | 10 | pm@aias.au.dk | Department of Management |
Behavioural Finance | Christoph Merkle | 5 | cmerkle@econ.au.dk | Department of Economics and Business Economics |
Business Case Solving | Adam Gordon | 5 | https://youtu.be/IclAuLb2RhM | Department of Management |
Business Transformation, AI & Smart Technologies | Kristina Risom Jespersen | 10 | https://youtu.be/jQNxibcCLyI | Department of Economics and Business Economics |
Corporate Finance | Stefan Hirth | 5 | https://youtu.be/FUKZbhZB8_0 | Department of Economics and Business Economics |
Corporate Valuation | Christoph Merkle | 5 | cmerkle@econ.au.dk | Department of Economics and Business Economics |
Creating Business Value with Generative AI | Hermes Arthur Hjorth | 10 | arthur@mgmt.au.dk | Department of Management |
Creativity at Work | Bart Verwaeren | 10 | https://youtu.be/cuIjLCRjYj0 | Department of Management |
Data Science with R | Lau Holgersen | 5 | https://youtu.be/8B6hmmLexZY | Department of Economics and Business Economics |
Data-Driven Decision-Making | Sune Lauth Gadegaard | 5 | https://youtu.be/9Q2Tbufgohg | Department of Economics and Business Economics |
Energy Markets | Erik Christian Montes Schütte | 5 | christianms@econ.au.dk | Department of Economics and Business Economics |
Entrepreneurship and Business Planning | Peter Kesting | 10 | https://youtu.be/dPBgLc25-Ww | Department of Management |
Global Business Strategy | Yulia Muratova | 10 | https://youtu.be/J2F8AZ6a55s | Department of Management |
Global Management | Jakob Lauring | 10 | https://youtu.be/NknDOwa_cK0 | Department of Management |
Innovation Management | A-Sung Hong | 5 | https://youtu.be/EX9SF2JQ0hs | Department of Management |
International Trade | Daisuke Adachi | 5 | daisuke.adachi@econ.au.dk | Department of Economics and Business Economics |
Investments | Stefan Hirth | 5 | https://youtu.be/FUKZbhZB8_0 | Department of Economics and Business Economics |
Investments and Corporate Finance | Stefan Hirth | 10 | https://youtu.be/FUKZbhZB8_0 | Department of Economics and Business Economics |
Ledelses- og organisationskommunikation | Birte Asmuß | 10 | https://youtu.be/uT-EBBedxp8 | Department of Management |
Machine Learning | Guðmundur Stefán Guðmundsson | 10 | https://youtu.be/du2BncJJbEo | Department of Economics and Business Economics |
Management Control Systems: Concepts and Cases | Stefan Schaper | 10 | https://youtu.be/Xx-IdGdNlis | Department of Management |
Modelling for Operations Management | Sune Lauth Gadegaard | 10 | https://youtu.be/vHNrfd65l6s | Department of Economics and Business Economics |
Privatøkonomi | Michael Christensen | 5 | https://youtu.be/XcN2MV8OWZA | Department of Economics and Business Economics |
Real Estate Economics | Anna Piil Damm | 10 | https://youtu.be/8MJRERMsocI | Department of Economics and Business Economics |
Regnskabsanalyse og værdiansættelse | Finn Schøler | 10 | https://youtu.be/WMnaJQfPcUk | Department of Management |
Retail and Brand Management | Birger Boutrup Jensen | 10 | https://youtu.be/zlZ4KZv529k | Department of Management |
Social Marketing Management | Alice Grønhøj | 10 | alg@mgmt.au.dk | Department of Management |
Social Media Marketing | Susanne Pedersen | 10 | https://youtu.be/rC7bCsF4ys0 | Department of Management |
Supply Chain Management and Sustainability | Marcel Turkensteen | 5 | https://youtu.be/CwhkvnGwAW4 | Department of Economics and Business Economics |
Sustainable Economics | Timo Trimborn | 5 | tt@econ.au.dk | Department of Economics and Business Economics |
Sustainable Production and Consumption | Jessica Aschemann-Witzel | 5 | https://youtu.be/TbES8PANcEM | Department of Management |
Sustainable Production and Consumption | Jessica Aschemann-Witzel | 10 | https://youtu.be/TbES8PANcEM | Department of Management |
Informationsmødet er afviklet. Du finder præsentation fra oplægget her.
Du har mulighed for at søge valgfag til dit 5. semester.
Onsdag den 24 april 2024 kl. 16.15-17.00 afholdes der online informationsmøde om muligheder for valgfag på 5. semester.
Ved informationsmødet gennemgår studievejledningen og studieleder Charlotte Christiansen de praktiske og akademiske overvejelser ifm. valgfag.
Du får adgang til mødet via dette link.
Efter introduktionen fra studievejledningen og studieleder er der mulighed for Q&A med de kursusansvarlige. Disse finder du link til herunder:
Elective course | Course coordinator, Email and Zoom link |
Behavioural Finance | Alexander Koch |
Global Business Strategy | Yulia Muratova |
Economics of Strategy | Niels Peter Mols |
Social Marketing Management | Alice Grønhøj |
Firms in the Global Market Place | Jackie Chan |
Entrepreneurship for societal impact | Nicole Siebold |
Foundations of Quantitative Research Methods | Allan Würtz |
Ledelses- og organisationskommunikation | Birte Asmuß |
International Trade | Daisuke Adachi |
Social Media Marketing | Susanne Pedersen |
Introduction to Empirical Economics | Nickolas Gagnon |
Management Control Systems: Concepts and Cases | Stefan Schaper |
Introduction to Machine Learning | Stefan Gudmundsson |
Entrepreneurship and Business Planning | Peter Kesting |
Investments (5 ECTS), Corporate Finance (5 ECTS), Investments and Corporate Finance (10 ECTS) | Stefan Hirth (og evt. Stefan Meyer) |
Creativity at Work | Bart Verwaeren |
Modellering inden for prescriptive analytics | Sune Lauth Gadegaard |
Big Data Analytics for Managers | Oana Vuculescu |
Privatøkonomi | Michael Christensen |
Creating Business Value with Generative AI | Hermes Arthur Hjorth |
Real Estate Economics | Anna Piil Damm |
Regnskabsanalyse og værdiansættelse | Michael Nielsen |
Sustainable Economics | Timo Trimborn |
Supply Chain Management and Sustainability | Marcel Turkensteen Marcel Turkensteen er bortrejst, men vil svare på mails efter 30-04-2024 |