Nedenfor kan du finde informationer vedrørende for top-up-uddannelsen - også kaldet suppleringsuddannelsen - for markedsførings- og finansøkonomer. Har du spørgsmål til noget vedrørende uddannelsesforløb og regler, kan du altid kontakte studievejledningen.
Som studerende på top-up-uddannelsen følger du de samme studieregler som studerende på HA-uddannelsen. Det vil sige, at du altid kan finde de gældende studieregler for dit studium i studieordningen for HA.
Dog er der følgende fravigelse i forhold til reglerne på HA-uddannelsen:
Herunder kan du finde oversigter over de fag, som du som top-up-studerende skal deltage i:
Du kan finde fagbeskrivelser til de enkelte fag i kursuskataloget.
1. semester | 2. semester | 3. semester | 4. semester |
---|---|---|---|
Matematik (5 ECTS) | Kvantitativ metode (10 ECTS) | Kvalitativ metode (5 ECTS) | Finansiering (10 ECTS) |
Statistik (5 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) | Forretningsudvikling med informationssystemer (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Eksternt Årsregnskab (10 ECTS) | Marketing Management (10 ECTS) | Industriøkonomi og strategi (10 ECTS) | |
Organisationsadfærd (10 ECTS) | Valgfag fra HA, 5. semester (10 ECTS) |
1. semester | 2. semester | 3. semester | 4. semester |
---|---|---|---|
Matematik (5 ECTS) | Kvantitativ metode (10 ECTS) | Kvalitativ metode (5 ECTS) | Finansiering (10 ECTS) |
Statistik (5 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) | Forretningsudvikling med informationssystemer (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Eksternt årsregnskab (10 ECTS) | Økonomistyring (10 ECTS) | Industriøkonomi og strategi (10 ECTS) | |
Organisationsadfærd (10 ECTS) | Valgfag fra HA, 5. semester (10 ECTS) |
2-årigt forløb med studiestart i september:
1. semester | 2. semester | 3. semester | 4. semester |
---|---|---|---|
Eksternt årsregnskab (10 ECTS) | Kvantitativ metode (10 ECTS) | Kvalitativ Metode (5 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) |
Organisationsadfærd (10 ECTS) | Marketing Management (10 ECTS) | Forretningsudvikling med IS (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Industriøkonomi og strategi (10 ECTS) | |||
20 ECTS | 20 ECTS | 20 ECTS | 30 ECTS |
1½-årigt forløb med studiestart i februar:
1. semester | 2. semester | 3. semester |
---|---|---|
Kvantitativ metode (10 ECTS) | Kvalitativ Metode (5 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) |
Marketing Management (10 ECTS) | Forretningsudvikling med IS. (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Industriøkonomi og strategi (10 ECTS) | ||
Eksternt årsregnskab (10 ECTS) | ||
Organisationsadfærd (10 ECTS) | ||
20 ECTS | 40 ECTS | 30 ECTS |
2-årigt forløb med studiestart i september:
1. semester | 2. semester | 3. semester | 4. semester |
---|---|---|---|
Eksternt årsregnskab (10 ECTS) | Kvantitativ metode (10 ECTS) | Organisationsadfærd (10 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) |
Forretningsudvikling med IS (5 ECTS) | Økonomistyring (10 ECTS) | Kvalitativ metode (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Finansiering (10 ECTS) | |||
15 ECTS | 30 ECTS | 15 ECTS | 30 ECTS |
1½-årigt forløb med studiestart i februar:
1. semester | 2. semester | 3. semester |
---|---|---|
Kvantitativ metode (10 ECTS) | Organisationsadfærd (10 ECTS) | Operations Management (10 ECTS) |
Økonomistyring (10 ECTS) | Kvalitativ metode (5 ECTS) | Bachelorprojekt (20 ECTS) |
Finansiering (10 ECTS) | Eksternt årsregnskab (10 ECTS) | |
Forretningsudvikling med IS (5 ECTS) | ||
30 ECTS | 30 ECTS | 30 ECTS |