Du kan her læse mere om de projektsteder- og forløb, som studerende tidligere har været med i.
Søg i feltet nedenfor eller brug pilene i hver kolonneoverskrift til at sortere alfabetisk.
| Område | Organisation | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Skoler | Odder Højskole | Kvalitativ undersøgelse af elevernes adfærd og behov for sport og fysisk aktivitet, samt forbedre rammerne og mulighederne for bevægelse og fysisk aktivitet på OH. |
| Skoler | Egmont Højskole | Indsigt i arbejdet som højskolelærer med fokus på elever med og uden funktionsnedsættelser i forskellige bevægelsesfag. |
| Skoler | Uldum Højskole | Arbejdet som højskolelærer med fokus på styrkefitness med fokus på aerob træning. |
| Organisation eller forbund | Danmarks Idrætsforbund | Undersøgelse af foreningspulje og understøttelse af strategikonsulenter til initiativpuljen ved Danmarks Idrætsforbund |
| Organisation eller forbund | Idrættens Analyseinstitut | Præsenterer en karakteristik af det svenske elitesportssystem herunder styrker og svagheder ved systemet i relation til at skabe en bæredygtig og konkurrencedygtig elitesportsfremtid i Sverige. |
| Organisation eller forbund | Dansk Center for Mindfulness | Undersøgelse af hvorvidt smartwatch eller -ring er et validt måleredskab for HRV i forbindelse med stress |
| Virksomhed | Defactum, Region Midtjylland | Indsigt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i somatikken med særlig fokus på valideringen af spørgeskemaundersøgelsen inden for Radiologien og Præhospitalet |
| Skoler | Viborg Idrætshøjskole | Arbejdet som højskolelærer med fokus på forberedelse og afvikling af boldspil, padel og beachvolley. |
| Organisation eller forbund | Julemærkehjemmet Fjordmark | Indsigt i arbejdet på Julemærkehjemmet Fjordmark med særlig fokus på 'trivselsworkshop', der indebærer emotionsregulering, samarbejde og self-efficacy. |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet som højskolelærer med fokus på at planlægge og afvikle et forløb i kurset 'Volleyball' |
| Skoler | Viborg Idrætshøjskole | Arbejdet som højskolelærer med fokus på planlægning og afvikling af et 8 ugers forløb i 'Body Power' |
| Organisation eller forbund | Elite- og Talentcenter Aarhus | Fokus på udviklingen af træneruddannelse i ETC regi ved Elite- Talentcenter Aarhus, der er et partnerskab mellem Dansk Sejlunion, Team Danmark, ESAA og fire sejlklubber i Aarhus. |
| Organisation eller forbund | Århus Ungdommens Fællesråd | Undersøgelse af hvordan man kan lave foreningsaktiviteter for børn og unge med særlige behov, der er foreningsuvante. |
| Skoler | Hou Maritime Idrætsefterskole | Arbejdet som efterskolelærer med særligt fokus på at udvikle og varetage undervisning af pickleball i faget 'Sport 360' |
| Sportsklub | AGF | Undersøgelse af spillere ved AGF/DBU, der er senere udviklet og hvordan man kan stimulere disse spillere. |
| Organisation eller forbund | Aarhus Gymnastikforening | Arbejdet som fysisk træner for U16-U19 og kvindeligaen ved Aarhus Gymnastikforening. |
| Sportsklub | Vejle Boldklub | Arbejdet som fysisk- og mentaltræner ved Vejle Boldklub, med særligt fokus på et mentaltræningskompendie til akademiet. |
| Virksomhed | LøberLab | Model for at klarlægge den enkeltes atlets løbeøkonomi for at optimere deres træning. |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Få et indblik i Silkeborg IF med fokus på træning for U19-U14 og GPS-analytiker U15 |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | I praktik som højskolelærer med fokus på sportspsykologi i vallgfaget PsykLab |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland Gymnastik & Fitness | Få et indblik i gymnasternes motivation for at gå på et DGI Landsdelshold. Derudover skabe værdi på holdene, for instruktørerne og for gymnasternes lokalforeninger |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Undersøger hvordan man kan udvikle elevernes tekniske og taktiske færdigheder indenfor Padel på en inspirerende måde |
| Skoler | Thy-Mors HF & VUC | Arbejdet på Thy-Mors HF & VUC f.eks. planlægning og afvikling af outdoor-undervisning samt større ture - heriblandt outdooruge, vinterfjeldstur og vandreture. |
| Organisation eller forbund | Danmarks Cykle Union (DCU) | Undersøger væsentlige udfordringer samt udviklingspotentialer i den Danske EliteCup |
| Kommune eller region | Region Midtjylland | Arbejdet om at udarbejde og gennemføre et evalueringsdesign vedr. hvorvidt tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter, diætister og andre faggrupper øger kvaliteten på ortopædkirurgisk afdeling |
| Skoler | Uldum Højskole | Arbejdet omkring at udvikle og facilitere undervisningsgange i orienteringsløb i faget ADVENTURE. |
| Virksomhed | Sclerose Hospitalerne | Arbejdet med sclerosespecifik rehabilitering og behandling f.eks. holdtræning, individuel træning og friluftsliv |
| Organisation eller forbund | Game's Playmaker Program | Uddannelsescamp for playmakere med forskellige sports- og faglige workshops |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet ved Rønde Højskole herunder sygepleje og medicin, folkesundhed, outdoor training, crossfit og løb |
| Organisation eller forbund | Team Danmark | Behandler kvindehåndboldlandsholdets søvnmængde under slutrunderne fra 2019-2022 som følge af en søvnstrategi der løbende er blev igangsat. |
| Organisation eller forbund | Idrættens Analyseinstitut | Projektet fokuserer på at færdiggøre en fritidspolitik for Aalborg Kommune |
| Skoler | Efterskolen Ådalen | Arbejdet ved Efterskolen Ådalen med fokus på idræt, sport og bevægelse |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet ved Rønde Højskole med fokus på at planlægge og afvikle et skiforløb |
| Sportsklub | Sønderjyske Fodbold | Arbejdet med at skabe en "rød tråd" omkring den ugentlige sprinttræning fra U 13 holdet til U 19 holdet |
| Sportsklub | Aarhus 1900 Atletik og Løb | Underholdningsansvarlig ved Royal Run 2022 i Aarhus |
| Regeringsinstans | Folketinget | Undersøgelse af folkeskolereformen fra 2013, der skulle imødekomme mere bevægelse i folkeskolen |
| Organisation eller forbund | Team Danmark | Praktik som fysisk træner hos Team Danmark |
| Organisation eller forbund | Grønlands Idrætsforbund (GIF) | Undersøger mulighederne for sportssamarbejde og dual career i byerne Tasiilaq og Paamiut |
| Organisation eller forbund | Union-Halle Neustadt Håndboldklub | Implementere elementer fra den danske kultur i den tyske træning |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet ved Rønde Højskole herunder crossfit, løb, boldspil, folkesundhed, kreativ skrivning, volley og dansk for internationale studerende. |
| Organisation eller forbund | DGI Landskontoret | Webinar vedr. familieidræt målrettet foreningsledere og trænere. |
| Organisation eller forbund | Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) | Hvad kendetegner den vandring ESAA-atleter foretager ud af skole og sport og hvilke parametre kan ESAA optimere i forsøget på at motivere atleter til at vælge ESAA? |
| Organisation eller forbund | Randers Gymnastiske Forening | Projektets fokus er på kontingentstøtte, fritidsvejledning og kommunalkoordinering i form af ti primære indsatser |
| Organisation eller forbund | GAME Aarhus | Praktikant i GAME's playmakerprogram til gadeidræt i udsatte boligområder |
| Organisation eller forbund | Social Sundhed Aarhus | Udvikle og booste antallet af foreningsbrobygninger (FBB) i Aarhus |
| Organisation eller forbund | BørneBasketFonden | Foreningsudvikling af basket og dets værdier i området Aarhus V i samarbejde med BørneBasketFonden |
| Kommune eller region | Sclerosehospitalet, Ry | Ridefysioterapi på Sclerosehospitalet i Ry |
| Sportsklub | Vestereng Idrætszone | Fokus på at øge aktiviteten hos VIZ |
| Organisation eller forbund | Dansk Fodbold Union (DBU) | Inklusion i Fodbold Danmark, FC Demens og Fodbold for Hjertet |
| Kommune eller region | Silkeborg Kommune | Lokalundersøgelse om "det gode fritidsliv" hos unge i Gjern, Fårvang og Sorring |
| Sportsklub | AGF-talent | Kamprapport gennem indsamling af puls- og GPS-data |
| Organisation eller forbund | Viborg Idrætsråd | Afviklingen af skole-foreningssamarbejdet |
| Organisation eller forbund | The Kitchen & Blend Performance | Udarbejde træningsrelateret indhold til kommened abonnenter hos Blend Performance |
| Sportsklub | Brøndby IF | Monitorering af mental sundhed af Masterclass spillere |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Arbejdet med Idrætshøjskolen Aarhus |
| Organisation eller forbund | Aarhus Talentcenter (ATC) | Opbyggelse af ny kultur indenfor talenttræning |
| Skoler | Bornholms Højskole | Arbejdet med idrætsfaglig viden på Bornholms Højskole |
| Sportsklub | FC Midtjylland | Monitorering af mental status af spillere |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Fysisk træning for U13-U19 |
| Organisation eller forbund | Badminton Danmark | Evaluering af undervisningsmateriale og mentaltræning af U15 |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet på Rønde Højskole |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Idéudvikling til kommende projekter hos foreningsidrætten |
| Organisation eller forbund | Elite Sports Akademi Aarhus | Trivsel i talentudvikling |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Arbejdet med gymnastik og fitness hos DGI Østjylland |
| Kommune eller region | Region Midtjylland | Udarbejdelse af sundhedsprofil af hjertesyge på baggrund af arbejdspakke 1 |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Undersøgelse af legende tilgang til opvarmning og konkurrencen |
| Organisation eller forbund | Herning Idrætsråd | Skabe bro mellem foreningerne og skolerne |
| Sportsklub | IF Lyseng Fodbold | Frasortering af sent udviklede undomsspillere |
| Skoler | Himmelbjerg Egnens Natur-og Idrætsefterskole | Undervisning på HNIE |
| Sportsklub | AGF TALENT | Udarbejdelse af "Training Advisor" |
| Skoler | Rønde Højskole | Arbejdet på Rønde Højskole |
| Virksomhed | LEGO Gym | Motion på arbejdspladsen |
| Organisation eller forbund | AGF Atletik | Kulturanalyse af eliteudøver med en flygtningebaggrund hos AGF |
| Organisation eller forbund | Elitetalentcenter Vest (Aarhus) | Anvendelse af mentaltræning for badmintonspillere |
| Kommune eller region | Randers Kommune | Foreningsudvikling i Freja Atletik |
| Kommune eller region | Aarhus Kommune - Sundhed & Omsorg | Afvikling af bevægelsesdagen DET RØR' SIG. |
| Organisation eller forbund | Dansk Firmaidrætsforbund | Kampagne for Arbejdspladsernes Motionsdag 2017 |
| Organisation eller forbund | Dansk Sejlunion og Aarhus Universitet | Kitemiljøet i Danmark |
| Organisation eller forbund | AGF, esaa, Bakken Bears | Fysisk træner |
| Virksomhed | Keingart - Digital Legeplads | Udvikling af en løbesti i samarbejde med en arkitekt. |
| Skoler | Refleksioner omkring rollen som underviser. At skabe et inkluderende fællesskab. Undervisning i Idræt og Friluftsliv | |
| Skoler | Ikast idrætshøjskole | Underviser i inspirationsfaget 'sportskultur' |
| Skoler | Livsstils efterskolen Hjarnø | Forbedring af sundhedsmål gennem faget 'Idræt og sundhed' |
| Skoler | Livsstils efterskolen Hjarnø | Langvarig motionsglæde blandt eleverne |
| Skoler | BGI akademiet | Efterskolelærer på BGI akademiet |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Behovsanalyse mhp. at optimere elite-bredde samarbejdet. |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Arbejdet som fysisk træner for ungdom |
| Sportsklub | AC Horsens | Training load på U-17 ligaholdet. |
| Sportsklub | Havnar bóltfelag | Arbejdet med de frivillige |
| Sportsklub | Herning Svømmeklub | Udgangspunkt i eksisterende crossover vending. |
| Sportsklub | Bears Academy | Mentaltræner hos Bears Acadmy |
| Sportsklub | Ribe-esbjerg hh | Mental coach for spillerne via individuelle samtaler |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Fysisk træner |
| Sportsklub | Aarhus Badmintonklub | Yips i forbindelse med serv i double. |
| Sportsklub | Vejle Boldklub | Fysisk træner i ungdomsafdelingen med fokus på U17-holdet |
| Virksomhed | Børnehjælpsdagen | Udvikling af de anbragte unges personlige og sociale kompetencer. |
| Organisation eller forbund | DBU Jylland | FIFA 11 For Health - en kobling mellem fodboldklubber og folkeskoler |
| Organisation eller forbund | DGI Midtjylland | Forberede kursusmaterialet til IILU 2018 - Verdensholdet for unge idrætsledere. |
| Kommune eller region | Aarhus Kommune - Sport og Fritid | En evaluering af ForeningsMentor Aarhus. |
| Skoler | Idrætshøjskolen i Aarhus - IHÅ | Planlægge optimal træning og miljø på fodboldbanen. |
| Organisation eller forbund | Midtjysk Volleyball Kreds | Analyse af trænermiljøet i dansk volleyball. |
| Organisation eller forbund | Udarbejde notat til direktøren om Dual Career Optimering af den fysiologiske opsætning af Kvindelandsholdet under VM 2021 | |
| Organisation eller forbund | Legeheltene | Bring fysisk aktivitet ind på hospitalerne |
| Virksomhed | TSE Consulting | Udarbejdelse af evalueringsrapport. |
| Kommune eller region | Vejle Kommune | Afdække udfordringer og behov i samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. |
| Skoler | Viborg Højskole | Refleksioner omkring rollen som underviser. |
| Skoler | Viborg Idrætshøjskole | Arbejdet på Viborg idrætshøjskole |
| Virksomhed | WAKA Fitness | Udarbejde og gennemføre markedsundersøgelse. |
| Sportsklub | Aarhus United | Skabelse af et frivillighedsnetværk. |
| Sportsklub | Aarhus United | Udarbejdelse af en kampmanual. |
| Virksomhed | Arla Food Ingredients | Identificere potentialer for milk ingredients |
| Virksomhed | Center for Militær Fysisk Træning | Klargøre individer til længere ophold i kulde. |
| Organisation eller forbund | Dansk Amerikansk Fodbold Forbund | Alderstilpasset træning jf. Team DKs ATK 2.0 |
| Organisation eller forbund | Dansk Svømmeunion | Planlægning og afvikling af Skole-OL finalen i svømning. |
| Organisation eller forbund | DBU Jylland | Projekt "Vinterbold". |
| Organisation eller forbund | DGI Sydøstjylland | Vejledning til god kombination af E-sport og sundhed. |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Gadeidræt - facilitering af kreativt læringsrum for frivillige ifm. HappyMoves. |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Skabelse af værdifuldt foreningsliv omkring outdoor-aktiviteter. |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Planlægge og facilitere dialog workshops i Pigesatsningen for unge piger mellem 12-16 år- |
| Organisation eller forbund | DGI | Evaluere og analysere projekter. |
| Sportsklub | FC Midtjylland | Forbedring af processen af udarbejdelsen af præstationsreferat. |
| Virksomhed | Fisker Performance | Læring omkring de egenskaber en personlig træner benytter i daglig praksis. |
| Virksomhed | The HealthLab | Skabelse af kvalitetssikret undervisning. |
| Skoler | Idrætshøjskolen i Aarhus | Undervisning i badminton og alpint skiløb. |
| Skoler | Idrætshøjskolen i Aarhus | Undervisning i friluftsliv. |
| Virksomhed | Ohmatex | Udførelse af bruger- og valideringsstudier af ny teknologi. |
| Virksomhed | VIA University College | Undersøgelse af sammenhæng mellem balance og depressive symptomer. |
| Organisation eller forbund | Aarhus Motion | Afvikling af motionsevents. |
| Organisation eller forbund | Bevæg dig for livet - fitness (DGI, GymDanmark) | Udvikle startpakke, der kan hjælpe med at komme i gang med fitness udenfor. |
| Organisation eller forbund | Bevæg dig for livet - senior (DGI/DAI) | Aktivering af flere seniorer i en række udvalgte kommuner. |
| Organisation eller forbund | Bevæg dig for livet | Hvordan fritidspas fungerer |
| Organisation eller forbund | Julemærkehjemmet Fjordmark - Julemærkefonden | Skabe motiverende fysiske aktiviteter for en udfordret børnegruppe. |
| Organisation eller forbund | DGI Badminton | Udvikling af tiltag til at fastholde og/eller rekruttere badmintonspillere i alderen 17-24 år. |
| Organisation eller forbund | Soldaterprojekt, DIF | Fra militær til civil. |
| Kommune eller region | ESAA - Elite Sports Akademi Aarhus | Undersøgelse af sportsudøvernes transition fra folkeskole til ungdomsuddannelse. |
| Kommune eller region | Gravid & Sund, Folkesundhed Aarhus | Etablering af Gravid & Sund tilbud til gravide i Aarhus. |
| Kommune eller region | FIT DEAL, Viborg Idrætsråd | Styring, udvikling og markedsføring af FIT DEAL |
| Kommune eller region | Viborg Idrætsråd | Flere sunde og foreningsaktive børn i Viborg Kommune |
| Kommune eller region | Fritids vejlederne | At hjælpe inaktive og/eller overvægtige børn i de små lokalesamfund rundt om i Viborg kommune. |
| Kommune eller region | Bevægelsesdagen 2018, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune | Planlægge og afvikle Bevægelsesdagen 2018. |
| Kommune eller region | Sclerosehospitalet, Ry | Samarbejde med fysioterapeuterne samt opsætning af testprotokol. |
| Virksomhed | A-Sport, Skive | Udvikling af et trivsels- og teamwork forløb. |
| Sportsklub | DBUs Klublicenssystem Planlægge og afvikle styrketræningssessioner samt opvarmning | |
| Organisation eller forbund | Dansk Firmaidrætsforbund | Idrætskonsulent med fokus på "Mænds motionsdag", "Kollega-golf" og "Motion på arbejdspladsen" |
| Organisation eller forbund | DBU | Hvordan kan vi bruge futsal? |
| Organisation eller forbund | DBU/Red Barnet | "Plads til alle" - Den socialt rummelige fodboldklub |
| Organisation eller forbund | DGI Midtjylland | Idrætskonsulent i håndbold og DGI's internationale idrætsleder uddannelse (IILU) |
| Organisation eller forbund | DGI Nordjylland | "Slip pengene fri" - Gadeidræt |
| Skoler | Idrætshøjskolen Viborg | Undervisning i kajakpolo |
| Skoler | Koldingegnens Idrætsefterskole | Idrætskonsulent med fokus på idrætsfaglighed |
| Sportsklub | Skanderborg Håndbold Elite Akademi (SHEA) | Fysisk træner for U16 |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Fysisk træner i ungdomsafdelingen |
| Skoler | Skanderborg Gymnasium | Uddannelseskonsulent - kombination af idræt og psykologi |
| Organisation eller forbund | Aarhus 1900 | Frivillighedskoordinator ved VM Cross |
| Kommune eller region | Favrskov Kommune | Færdigudvikling og koordinering af en større tværsektoriel markering af Sindets Uge 2019 |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Udvikling af træningsfællesskaber for unge kvinder |
| Organisation eller forbund | Dansk Atletik | Tovholder på "WE WALK" |
| Organisation eller forbund | DIF - Get2sport Aarhus | Kan fodboldtræning være med til at forbedre/præge 7. klasses adfærd? |
| Skoler | Egaa Gymnasium | Afholde ekstra træningstilbud |
| Sportsklub | Aarhus United | Fysisk træning af elitehåndboldspillere |
| Organisation eller forbund | ESAA og Aarhus Fremad | Transitionsudvikling for fodboldtalenter fra ungdom til senior |
| Organisation eller forbund | DBU Elite | Planlægning, koordinering og afvikling af landskampsturneringer, U19 |
| Kommune eller region | Silkeborg Kommune | Undersøgelse af Idræt om Dagens brugere |
| Organisation eller forbund | DGI Sydvest | Outdoor konsulent - udvikling af faciliteter til outdoor aktiviteter |
| Organisation eller forbund | Dansk Atletik | Evalueringsundersøgelse af Skole OL |
| Skoler | Idrætsfriskolen Guldminen, Ikast | Underviser i håndbold og grundatletik |
| Skoler | Børkop Højskole | Højskolelærer |
| Kommune eller region | Viborg Idrætsråd | Projektassistent |
| Organisation eller forbund | Danmarks Cykel Union | Udvikling af nyt trænerkursus |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Skole og institutioner samt projektudvikling |
| Skoler | Idrætshøjskolen i Aarhus | Højskolelærer |
| Organisation eller forbund | Julemærkehjemmet Fjordmark | Sundhedsworkshop og fysisk aktivitet |
| Sportsklub | Silkeborg IF | Projekt om samarbejdsklubber |
| Organisation eller forbund | Børnehjælpsdagen | Planlægning af fodboldcamp |
| Organisation eller forbund | 4Player/Spillerforeningen | Analyse, udformning og beskrivelse af mentalt tilbud |
| Organisation eller forbund | AGF Hercules og Afrodite | Daglig ledelse og rekruttering af nye medlemmer |
| Sportsklub | Brøndby IF | Behandling af træningsdata |
| Organisation eller forbund | Dansk Arbejder Idrætsforbund | Idræt for Sindet: Udvikle inspirationsmateriale til bosteder og foreninger om Corona-venligt motion |
| Organisation eller forbund | Dansk Cricket Forbund | Rekruttering af ungdoms- og kvindeudøvere. |
| Organisation eller forbund | Dansk Orienterings Forbund | Forberede landsholdsløbere til VM 2022 |
| Organisation eller forbund | Dansk Svømmeunion | Lave undervisningsplatform til lærerne samt skabe glæde ved svømning |
| Organisation eller forbund | DGI Sjælland | Planlægge workshop og undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde |
| Organisation eller forbund | DGI Midtjylland | Udvikling af "Familie floorball" konceptet |
| Organisation eller forbund | DGI Sundhed | Udvikling af "Motion og fællesskab for alle"-moduler og workshops |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Frivilligekoordinator til Forårsstævnet 2020 |
| Organisation eller forbund | DHF og Elitekommunerne | Samarbejde og udvikling |
| Kommune eller region | Get2Sport | Indsigt og erfaring i arbejdet med udsatte unge på Søndervangsskolen |
| Sportsklub | Hobro IK | Fysisk træning og styrketræningsprogrammer |
| Organisation eller forbund | Nationalt Trænings Center | Danske Svømmeunion og Team Danmark: Beregne svømmerens work load |
| Kommune eller region | Institut for Klinisk Neurofysiologi, AUH | Udførelse af 2 specifikke neurofysiologiske tests |
| Virksomhed | Occlude | Formidling af reviews i infographics til social media |
| Sportsklub | Randers FC | Fysisk træner |
| Skoler | Silkeborg Højskole | Underviser |
| Virksomhed | Videnform | Udarbejdelse af en periodiseringsplan ift. kast for håndboldspillere |
| Skoler | Højskolen Skærgården | Undervise og planlægge forløbet i fagene: Udeliv, boldspil og outdoor træning. |
| Skoler | Ungdomsskolen i Skive - bevæg dig for livet | Hvordan kan Bevæg dig for livet bruge den stigende interesse for at komme ud at gå i naturen, som medspiller i vores strategi om at få flere borgere ud at bevæge sig. |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Juniorprojektleder på projektet ''Sammen i naturen''. |
| Skoler | Livsstilsefterskolen Hjarnø | Hvordan skabes dermotivation for fysisk aktivitetblandt eleverne på Livsstilefterskolen Hjarnø? |
| Sportsklub | Aarhus 1900 | Udarbejde trænerhåndbog med fokus på mentaltræning til at vejlede og inspirere ungdomstrænere i Aarhus 1900. |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Bla. udvikle og facilitere en crossfitlektion i forbindelse med "fitness 1" og "fitness 2" |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Planlægge og afvikle undervisning i idrætsfaget ’Dans’ for 28 elever. |
| Organisation eller forbund | Dansk Skoleidræt | Udvikle, tilpasse, planlægge og gennemføre bevægelsesaktiviteter samt workshops for det pædagogiske personale ved forløbet omkring Skjoldhøjskolen’s SFO i Tilst |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Analyse- og formidlingsopgaver med udgangspunkt i medlems- og sundhedsdata |
| Sportsklub | FC Midtjylland | Fysisk træner på kvindeholdet (Senior, U19, U16) |
| Virksomhed | JAAFIT | Planlægning og afvikling af et fysisk træningsforløb |
| Skoler | Djurslands Folkehøjskole | Planlægning og gennemførelse af undervisning for udviklingshandicappede elever |
| Sportsklub | Ikast Håndbold | Ansvarlig for u17 og u19 drengenes fysiske træning |
| Virksomhed | The Kitchen | At skabe en gratis læringsplatform, hvor AI’s er bygget til at fordre læring, der virker langsigtet |
| Organisation eller forbund | Parasport Danmark | Kategorisering af Parasport Danmarks idrætter, samt udpegning og analyse af idrætter med de største transitionspotentialer ift. at gå fra breddeudøver til talent og fra talent til eliteudøver |
| Sportsklub | Aarhus 1900 TRI | Kigge på transitionsudfordringer i klubben |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | Planlægge og afvikle undervisning i volleyball for 30 elever. |
| Virksomhed | Eventyrsport Events | Ansvarlig for ny sponsoraftale med Arc’teryx til Gribskov Trail 3. Maj |
| Organisation eller forbund | Steno Diabetes Center Aarhus | Supervisering af træning og dataindsamling ifm. test |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Selvstændigt arbejde med udvikling, implementering og evaluering af et læringsmateriale om vandsikkerhed og førstehjælp målrettet indskolingselever i folkeskolen. |
| Skoler | Rønde højskole | Underviser |
| Skoler | El Cambio Academy | Skabe struktur og udvikle træningskonceptet på satellitakademierne |
| Organisation eller forbund | Steno Diabetes Center Aarhus | Forskningsassistent |
| Skoler | Hou Maritime Idrætsefterskole | Planlægge, tilpasse og gennemføre håndboldtræning |
| Sportsklub | DBU Fyn | Planlægning, udførsel og evaluering af Fællesfodbold Festival: et DBU fodboldstævne for U7-U10, hvor drenge og piger spiller på hold sammen for en dag |
| Virksomhed | The Peak | Planlægning og udførsel af fysisk træning og tests 1 til 1 med atleter |
| Skoler | Idrætshøjskolen Aarhus | At planlægge og facilitere undervisning i fagene: ’triatlon’, ’idrætskroppen’ og ’naturen kalder’ til henholdsvis 15 og 34 og 12 elever. |
| Virksomhed | Daglig drift af LEGO® Gym (medlemshåndtering, InBody måling, BioCircuit intro, tilrettelægge og afvikle træning) | |
| Skoler | Planlægning og afvikling af undervisning for 18 elever i Teambold | |
| Skoler | Vejle Idrætshøjskole | Underviser |
| Skoler | Rønde Højskole | Underviser |
| Organisation eller forbund | Aarhus Try Out | Idrætskonsulent |
| Sportsklub | Aarhus 1900 Atletik & Løb | Planlægning af atletiktævnet Sprint ‘n’ Jump |
| Sportsklub | DIF Get2Sport | Teambuilding instruktør, Fodboldtræner U11/U12 |
| Organisation eller forbund | FIBU | Etablering af ungeudvalg i foreningerne samt rekruttere nye medlemmer til foreningerne |
| Sportsklub | Fysisk Træner | |
| Skoler | Børkop Højskole | Højskolelærer |
| Sportsklub | Aarhus Håndbold Akademi | Talentudvikling i forskellige former |
| Organisation eller forbund | KFUMs Idrætsforbund | Planlægning og udførsel af interviews med forskellige foreninger. |
| Organisation eller forbund | DGI Østjylland | Koordinator for Håndbold og Svømning |
| Organisation eller forbund | Steno Diabetes Center Aarhus | Behandling og analyse af galaktose optag - via Positron Emission Tomography (PET) |
| Organisation eller forbund | DGI Midtjylland | Planlægning og afholdelse af Diggi-forløb, skolestævner og motiverende idrætsmiljøer |
| Organisation eller forbund | Udarbejdelse af debatindlæg på vegne af Christian Budde (Rådmand) og Charlotte Bach (DGI-formand) | |
| Virksomhed | Velofit | Praktikken tog udgangspunkt i idéen om et AI-baseret værktøj til træningsperiodisering, men fokus blev hurtigt rettet mod praktisk trænerarbejde. |
| Virksomhed | Systematic | Overordnet arbejdsopgave var at komme på en innovativ ide som kunne fremme sundhed og forebygge sygdomme for ældre i 50-70-årsalderen |
1. maj - 5. maj (for efteråret)
1. nov. - 5. nov. (for foråret)